| N | გუნდი | თამაში | მოგება | წაგება | ჩაგ. ბურთები | მიღ. ბურთები | ჩაგ/მიღ სხვაობა | ქულა | ბოლო 5 თამაში | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | საბა ქონსტრაქშენი | 8 | 8 | 0 | 845 | ჩთ 605 8 | ჩ/მ 845:605 240 | ქულ16 |
| |
| 2 | ZPA | 8 | 6 | 2 | 722 | ჩთ 619 8 | ჩ/მ 722:619 103 | ქულ14 |
| |
| 3 | ლიბერთი | 8 | 5 | 3 | 720 | ჩთ 623 8 | ჩ/მ 720:623 97 | ქულ13 |
| |
| 4 | One Line | 8 | 5 | 3 | 562 | ჩთ 496 8 | ჩ/მ 562:496 66 | ქულ13 |
| |
| 5 | დიდგორი-მუხბე | 8 | 4 | 4 | 654 | ჩთ 696 8 | ჩ/მ 654:696 -42 | ქულ12 |
| |
| 6 | betlive | 8 | 3 | 5 | 585 | ჩთ 618 8 | ჩ/მ 585:618 -33 | ქულ11 |
| |
| 7 | Old Eagles | 8 | 3 | 5 | 602 | ჩთ 653 8 | ჩ/მ 602:653 -51 | ქულ11 |
| |
| 8 | ემ სი ტრანს | 8 | 2 | 6 | 597 | ჩთ 667 8 | ჩ/მ 597:667 -70 | ქულ10 |
| |
| 9 | BRO'S ACADEMY | 8 | 0 | 8 | 529 | ჩთ 839 8 | ჩ/მ 529:839 -310 | ქულ8 |
|
საბა ქონსტრაქშენი
ZPA
ლიბერთი
One Line
დიდგორი-მუხბე
betlive
Old Eagles
ემ სი ტრანს
BRO'S ACADEMY