| N | გუნდი | თამაში | მოგება | წაგება | ჩაგ. ბურთები | მიღ. ბურთები | ჩაგ/მიღ სხვაობა | ქულა | ბოლო 5 თამაში | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | betlive | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 2 | Old Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 3 | საბა ქონსტრაქშენი | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 4 | ქონექთი | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 5 | ოლდ სქული | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 6 | Threelogy | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 7 | VBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 |
betlive
Old Eagles
საბა ქონსტრაქშენი
ქონექთი
ოლდ სქული
Threelogy
VBA