| N | გუნდი | თამაში | მოგება | წაგება | ჩაგ. ბურთები | მიღ. ბურთები | ჩაგ/მიღ სხვაობა | ქულა | ბოლო 5 თამაში | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | საქართველოს ბანკი | 10 | 9 | 1 | 734 | ჩთ 601 10 | ჩ/მ 734:601 133 | ქულ19 |
| |
| 2 | ლიტვური საცხობი | 10 | 8 | 2 | 779 | ჩთ 635 10 | ჩ/მ 779:635 144 | ქულ18 |
| |
| 3 | betlive2 | 10 | 8 | 2 | 726 | ჩთ 595 10 | ჩ/მ 726:595 131 | ქულ18 |
| |
| 4 | Telmico Heat | 10 | 7 | 3 | 680 | ჩთ 627 10 | ჩ/მ 680:627 53 | ქულ17 |
| |
| 5 | ავერსი | 10 | 6 | 4 | 728 | ჩთ 668 10 | ჩ/მ 728:668 60 | ქულ16 |
| |
| 6 | ტოიოტა კავკასია | 10 | 5 | 5 | 664 | ჩთ 692 10 | ჩ/მ 664:692 -28 | ქულ15 |
| |
| 7 | Caspers | 10 | 4 | 6 | 650 | ჩთ 657 10 | ჩ/მ 650:657 -7 | ქულ14 |
| |
| 8 | Sakartvelo Settlers | 10 | 4 | 6 | 671 | ჩთ 720 10 | ჩ/მ 671:720 -49 | ქულ14 |
| |
| 9 | Vakers | 10 | 3 | 7 | 678 | ჩთ 676 10 | ჩ/მ 678:676 2 | ქულ13 |
| |
| 10 | re:educate | 10 | 1 | 9 | 531 | ჩთ 670 10 | ჩ/მ 531:670 -139 | ქულ11 |
| |
| 11 | პროკრედიტ ბანკი | 10 | 0 | 10 | 542 | ჩთ 842 10 | ჩ/მ 542:842 -300 | ქულ10 |
|
საქართველოს ბანკი
ლიტვური საცხობი
betlive2
Telmico Heat
ავერსი
ტოიოტა კავკასია
Caspers
Sakartvelo Settlers
Vakers
re:educate
პროკრედიტ ბანკი