| N | გუნდი | თამაში | მოგება | წაგება | ჩაგ. ბურთები | მიღ. ბურთები | ჩაგ/მიღ სხვაობა | ქულა | ბოლო 5 თამაში | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლიტვური საცხობი | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 2 | საქართველოს ბანკი | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 3 | ავერსი | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 4 | Sakartvelo Settlers | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 5 | re:educate | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 6 | Caspers | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 7 | Valhalla | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 8 | Geo Clean Ecolab | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 9 | ჯიჯი ჯგუფი | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 10 | რეგიონი | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 11 | Toyota Caucasus | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 12 | Tbilisi Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 13 | Bitanica Vakers | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 14 | SWISH | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 15 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 | ||
| 16 | BALL IN | 0 | 0 | 0 | 0 | ჩთ 0 0 | ჩ/მ 0:0 0 | ქულ0 |
ლიტვური საცხობი
საქართველოს ბანკი
ავერსი
Sakartvelo Settlers
re:educate
Caspers
Valhalla
Geo Clean Ecolab
ჯიჯი ჯგუფი
რეგიონი
Toyota Caucasus
Tbilisi Heat
Bitanica Vakers
SWISH
Warriors
BALL IN