| N | გუნდი | თამაში | მოგება | წაგება | ჩაგ. ბურთები | მიღ. ბურთები | ჩაგ/მიღ სხვაობა | ქულა | ბოლო 5 თამაში | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ოლდ სქული | 10 | 8 | 2 | 861 | ჩთ 710 10 | ჩ/მ 861:710 151 | ქულ18 |
| |
| 2 | საბა ქონსტრაქშენი | 10 | 8 | 2 | 727 | ჩთ 658 10 | ჩ/მ 727:658 69 | ქულ18 |
| |
| 3 | ლიბერთი | 10 | 7 | 3 | 856 | ჩთ 719 10 | ჩ/მ 856:719 137 | ქულ17 |
| |
| 4 | Old Eagles | 10 | 5 | 5 | 733 | ჩთ 725 10 | ჩ/მ 733:725 8 | ქულ15 |
| |
| 5 | ქონექთი | 10 | 1 | 9 | 674 | ჩთ 802 10 | ჩ/მ 674:802 -128 | ქულ11 |
| |
| 6 | ZPA | 10 | 1 | 9 | 283 | ჩთ 520 10 | ჩ/მ 283:520 -237 | ქულ5 |
|
ოლდ სქული
საბა ქონსტრაქშენი
ლიბერთი
Old Eagles
ქონექთი
ZPA